Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | UniFi Dream Router 7 - UniFi OS Console - 4x 2,5 GbE - 1x SFP+ ? WiFi 7 (UDR7) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101364734 | 2100493930 | 2100837025 | 2100708773 | 2101078629 |
| En vente depuis | 13.03.2025 | 27.01.2022 | 17.03.2023 | 05.10.2022 | 04.01.2024 |
| Prix | 245,99 EUR | 335,69 EUR | 182,99 EUR | 379,89 EUR | 225,39 EUR |
| Poids | 1,1 kg | 515 g | 245 g | 850 g | 1.22kg |
| Fabricant | Ubiquiti | Teltonika | Acer | Zyxel | Cudy |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Algorithme de sécurité soutenu | PPSK WPA WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2 WPA3 | AES-CCMP TKIP WEP WPA2-Enterprise WPA2-PSK WPA3-SAE | WPA3 | IPSec SSL/TLS | TTLS | | Température d'opération | -10 - 40 °C | -40 - 75 °C | 0 - 45 °C | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 20 - 80 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | | Largeur | 110 mm | 132 mm | 138 mm | 216 mm | 152,5 mm | | Profondeur | 110 mm | 95 mm | 83 mm | 147,3 mm | 253 mm | | Hauteur | 184,1 mm | 44 mm | 17,1 mm | 33 mm | 48,2 mm |
Autres produits intéressants dans Router/Switches |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "UniFi Dream Router 7 - UniFi OS Console - 4x 2, 5 GbE - 1x SFP+ ? WiFi 7 (UDR7)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|