Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Spécifications techniques | Langue: |
Écran | | Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | | Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | | Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | | Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | | Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | | Forme d'écran | Plat | | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | | Taille de l'écran | 17 cm | Autonomie | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | | Indice de réparabilité | C | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | | Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | | Autonomie de la batterie par cycle | 2405 min | | Classe d'efficacité énergétique | A | Autres caractéristiques | | L’indice de réparabilité | 8.4 | Batterie | | Lecture vidéo en continue | 24 h | | Batterie amovible | Non | | Capacité de la batterie | 3900 mAh | Caméra | | Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | | Mode ralenti | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Panorama | Oui | | Mode nuit | Oui | | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | | Stabilisateur d'image | Oui | | Auto focus | Oui | | Cadence maximale | 30 ips | | Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | | Type de flash | LED | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | | Zoom numérique | 10 x | | Zoom optique | 2 x | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | | Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 200 MP | | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 200 MP | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | | Type de caméra arrière | Double caméra | Certificat | | DAS corps (UE) | 1,25 W/kg | | DAS tête (UE) | 1,235 W/kg | Connectivité | | Casque connection | USB Type-C | | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Connecteur USB | USB Type-C | Contenu de l'emballage | | Câbles inclus | USB Type-C | | Adaptateur secteur fourni | Non | Détails techniques | | Terme de la mise à jour de sécurité | 31 May 2032 | Détecteurs | | Capteur Hall | Oui | | Capteur géomagnétique | Oui | | Baromètre | Oui | | Gyroscope | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | | Accéléromètre | Oui | | Capteur de proximité | Oui | Design | | Nom de la couleur | Titanium Jet Black | | Couleur du produit | Noir | | Format | Barre | Logiciel | | Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Plateforme | Android | Messagerie | | E-mail | Oui | | Service de message court (SMS) | Oui | Navigation | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | | Galileo | Oui | | BeiDou | Oui | | GLONASS | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | Lieu de position | Oui | Poids et dimensions | | Hauteur | 158,2 mm | | Profondeur | 5,8 mm | | Largeur | 75,6 mm | | Poids | 163 g | Processeur | | Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Fréquence du processeur | 3,5 GHz | | Modèle de processeur | 8 Elite | | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Puissance | | Port de charge USB de type C | Oui | Réseau | | Paiement sans contact | Oui | | Modulation | 4096-QAM | | MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | | Wi-Fi Direct | Oui | | Bandes 5G compatibles | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | 4G prise en charge | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | Normes 2G | GSM | | Bluetooth | Oui | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Normes 3G | WCDMA | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | | Génération de réseau mobile | 5G | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Support de stockage | | Mémoire utilisateur | 221,2 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | | Capacité de stockage interne | 256 Go | | Capacité de la RAM | 12 Go | multimédia | | Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM | | Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Haut-parleurs | Stéréo | représentation / réalisation | | Compatible avec une aide auditive | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | Recharge sans fil | Oui | | Charge rapide | Oui |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Galaxy S25 Edge 5G 256GB titanium jetblack | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101404786 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| En vente depuis | 15.05.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Prix | 550,99 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 1.233,59 EUR | 364,99 EUR |
| Poids | 163 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Fabricant | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | | Forme d'écran | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modèle de processeur | 8 Elite | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | Capacité de la RAM | 12 Go | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 12 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 512 Go | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Double caméra | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | Trois modules photo | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | ARTICLES | Galaxy S25 Edge 5G 256GB titanium jetblack | | | | |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Cadence maximale | 240 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | ARTICLES | Galaxy S25 Edge 5G 256GB titanium jetblack | | | | |
| Couleur du produit | Noir | Gris | Bleu | Noir Titane | Bleu | | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacité de la batterie | 3900 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 75,6 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 5,8 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Hauteur | 158,2 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | Adaptateur secteur fourni | Non | Non | Oui | Non | Non | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Samsung Galaxy S25 Edge" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|