Vitesse d'impression |
Couleur | Oui |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,7 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 s |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Technologie d'impression | Laser |
Temps de préchauffage | 13 s |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Poids et dimensions |
Hauteur | 379 mm |
Largeur | 476 mm |
Poids | 19 kg |
Profondeur | 469 mm |
Connectivité |
Connecteur USB | USB Type-A |
Connectivité optionnelle | Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Puissance |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
Consommation (max) | 1380 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 17 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,31 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Gestion du papier |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Carte d'index, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Type de support du bac papier | papier d'art, Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Paiement sans contact | Oui |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Oui |
Design |
Écran | LCD |
Écran integré | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Couleur du produit | Blanc |
Taille de l'écran | 12,7 cm |
Type de commande | Tactile |
position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Niveau de pression sonore (impression duplex) | 64 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 63 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 42 dB |
Caractéristiques |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
Capacité d'entrée et de sortie |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Contenu de l'emballage |
Câbles inclus | Secteur |
Cartouche(s) incluse(s) | Non |