Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1 en Moniteurs N° 6 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2101191723 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | iiyama LH4365UHSB-B1 affichage de messages En forme de kiosk 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur Android 11 24/7 | | | | |
| |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101191723 | 2101334004 | 2099807452 | 2100947827 | 2101287864 |
| En vente depuis | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 13.01.2024 | 22.07.2023 | 13.11.2024 |
| Prix | 670,99 EUR | 531,19 EUR | 674,39 EUR | 389,69 EUR | 164,09 EUR |
| Poids | 14.17kg | 11,5 kg | 28.00kg | 4.12kg | 8.19kg |
| Fabricant | Iiyama | Hp Inc | Philips Home | Asus | Msi |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 108 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | 40,6 cm | 68,6 cm | | Technologie d'affichage | LED | LCD | LED | LCD | LCD | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1600 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Type HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | Full HD | WQXGA | Full HD | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Quantité de ports HDMI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | Version HDMI | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | F | D | E | E | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 51 kWh | 30 kWh | 34 kWh | 12 kWh | 21 kWh | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Blanc | | Consommation électrique typique | 51 W | 45 W | 34 W | 13 W | 21 W | | ARTICLES | iiyama LH4365UHSB-B1 affichage de messages En forme de kiosk 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur Android 11 24/7 | | | | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
| Description: | bull Diagonale: 42,5"/108cm &bull Auflösung: 3840x2160, 16:9 &bull Helligkeit: 800cd/m² &bull Kontrast: 1200:1 (typisch) &bull Reaktionszeit: 8ms &bull Blickwinkel: 178°/178° &bull Panel: IPS &bull Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x MiniJack In, 1x RS-232c, 1x RJ-45 &bull VESA: 200x200 &bull Abmessungen (BxHxT): 968x557x54mm &bull Besonderheiten: Lautsprecher (2x 10W) Entdecken Sie den iiyama ProLite LH4365UHSB-B1, einen 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Ihr Digital Signage mit atemberaubender 4K UHD-Auflösung und IPS-Technologie für weite Betrachtungswinkel und hervorragende Farbgenauigkeit zum Leben erweckt. Dieses Display ist für den Dauerbetrieb rund um die Uhr ausgelegt, damit Ihre Botschaft immer angezeigt wird. Das lüfterlose Design arbeitet geräuschlos, während die dünne Blende den Platz auf dem Bildschirm maximiert und Ablenkungen m |  | | N° de fabricant: |
LH4365UHSB-B1 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
iiyama Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising, Deutschland info.de@iiyama.com |  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "iiyama LH4365UHSB-B1 affichage de messages En forme de kiosk 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur Android 11 24/7" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|