Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 1 en Imprimantes multifonctions N° 2590 en Ordinateur |
 | Style: |
Imprimantes multifonctions |
 |
No d'article.: |
2100488494 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Epson EcoTank ET-4856 | | | | |
|  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
En vente depuis | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
Prix | 425,09 EUR | 274,59 EUR | 698,79 EUR | 600,59 EUR | 417,09 EUR |
Poids | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
Fabricant | Epson | Hp | Epson | Epson | Epson |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Technologie d'impression | Jet d'encre | A jet d'encre thermique | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Impression | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression recto-verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | Mode d'impression recto verso | Auto | Manuel | Auto | Auto | Auto | Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | Vitesse d?impression (ISO/IEC 24734) noir | 15,5 ppm | 10 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | Vitesse d?impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 7 ppm | 12 ppm | 12 ppm | 9,5 ppm | Copier | Copie couleur | Copie couleur | Non | Non | Copie couleur | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | Technologie de numérisation | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Nombre de cartouches d'impression | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ARTICLES | Epson EcoTank ET-4856 | | | | |
Nombre total de bacs d?alimentation | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | Type de support du bac papier | Enveloppes Papier ordinaire | Papier glacé Papier mat Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé Papier épais | Papier épais | Papier épais | Enveloppes Papier photo Papier ordinaire | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | Tailles enveloppes | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Impression directe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Écran integré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Type de commande | Tactile | Tactile | Tactile | Tactile | Tactile | Affichage couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | Profondeur | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | Hauteur | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Formats d'image supportés | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | Couleurs d'impression | Pigment noir Cyan Jaune Magenta | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir | Noir Cyan Gris Magenta Photo noire Jaune | Noir Cyan Jaune Magenta | Formats de papier photo | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | ARTICLES | Epson EcoTank ET-4856 | | | | |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Couleur du produit | Blanc | Noir | Noir | Blanc | Noir Blanc | Écran | LCD | CGD | LCD | LCD | LCD | Taille de l'écran | 6,1 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,9 W | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | Pays d'origine | Philippines | Thaïlande | Indonésie | Indonésie | Philippines | Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | Largeur du colis | 410 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | Profondeur du colis | 500 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | Hauteur du colis | 310 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | Poids du paquet | 8,97 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | Numériser vers | Cloud | Logiciel | Cloud | Cloud | Cloud E-mail | Code du système harmonisé | 84433100 | 8443310000 | 84433100 | 84433100 | 84433100 |
Autres produits intéressants dans Imprimantes multifonctions |
Description: | Epson EcoTank ET-4856 - Imprimante multifonction - jet d'encre - rechargeable - A4 (média) - jusqu'à 15,5 pages/min. (impression) - 250 feuilles - 33.6 - USB, LAN, Wi-Fi - fabricants de multifonctions de groupe blanc et d'équipements de bureau Fabricants Epson Art. C11CJ60407 Modèle EcoTank ET-4856 EAN/UPC 8715946698083 Description du produit: Epson EcoTank ET-4856 - Imprimante multifonctionnelle - Type de périphérique couleur Imprimante multifonctionnelle Type de télécopieur Super G3 - Technologie normale d'impression de papier Inkjet (couleur) Technologie Epson PrecisionCore - 4 couleurs Conteneur rechargeable Oui Vitesse d'impression maximale Jusqu'à 15,5 pages (couleur)/jusqu'à 8,5 pages/min. C'est ça. Jusqu'à 4800 x 1200 dpi (une couleur)/jusqu'à 4800 x 1200 dpi (couleur) Max. Jusqu'à 4800 x 1200 dpi (une couleur)/jusqu'à 4800 x 1200 dpi (couleur) Max. Vitesse de transfert de télécopieur 33.6 ηx numérisation 1200 x 2400 dpi écran 6,1 cm modèles types feuilles capacité document induction 30 feuilles taille du support blanc, numérisation, copie, télécopie, USB, LAN, WLAN résolution: 4800x1200 dpi formats: A4, A5, B5, B6, C6, DL (DIN-Lang), 10x15 cmL?Epson EcoTank ET-4856 est une imprimante multifonction haut de gamme conçue pour les bureaux à domicile et les petites entreprises recherchant efficacité et respect de l?environnement. Cet appareil tout-en-un permet d?imprimer jusqu?à 15 pages par minute en noir et blanc et jusqu?à huit en couleur ; il intègre également la numérisation rapide ainsi que la copie et le fax avec un chargeur automatique de documents de 35 feuilles et un bac papier de grande capacité (250 feuilles). Sa technologie phare réside dans son système sans cartouche : grâce aux réservoirs d?encre rechargeables haute capacité d?EcoTank vous réduisez considérablement vos coûts d?impression tout en limitant drastiquement la production de déchets plastiques liés aux cartouches jetables traditionnelles ! L?ET-4856 propose une connectivité complète : Wi-Fi direct ou filaire via Ethernet mais aussi impression mobile depuis l?application dédiée ou via AirPrint/Mopria Print Service ; elle offre également l?impression recto-verso automatique pour plus d?économie sur le papier avec une résolution pouvant atteindre jusqu?à 4 800 × 1 200 ppp pour des résultats nets professionnels au quotidien ! Pionnier technologique reconnu mondialement pour ses engagements écologiques concrets comme sa gamme EcoTank qui réduit émissions carbone & pollution plastique ? choisir ce modèle c?est donc faire un geste concret pour préserver notre planète tout en profitant du meilleur rapport qualité-prix ! |  | Tension: |
220-240V |
 | N° de fabricant: |
C11CJ60407 |
 |  Ce produit est conçu pour une tension de 220-240V. S'il te plaît vérifier si cette tension est disponible à l'endroit où tu souhaites utiliser l'élément. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Epson Deutschland GmbH Schiessstr. 49, D-40549 Düsseldorf, D kontakt_de@epson.de |  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Epson EcoTank ET-4856 [EURO-Version]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|