Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
|  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101431409 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
En vente depuis | 14.06.2025 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Prix | 260,89 EUR | 425,09 EUR | 274,59 EUR | 698,79 EUR | 600,59 EUR |
Poids | 6,5 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Fabricant | Brother | Epson | Hp | Epson | Epson |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | A jet d'encre thermique | Jet d'encre | Jet d'encre | Impression | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression recto-verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | Mode d'impression recto verso | Auto | Auto | Manuel | Auto | Auto | Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | Impression sans marge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Copier | Copie couleur | Copie couleur | Copie couleur | Non | Non | Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Technologie de numérisation | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Numériser vers | E-mail Fichier Image | Cloud | Logiciel | Cloud | Cloud | ARTICLES | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
Formats d'image supportés | JPEG TIFF | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | Couleurs d'impression | Noir Cyan Magenta Jaune | Pigment noir Cyan Jaune Magenta | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir | Noir Cyan Gris Magenta Photo noire Jaune | Nombre total de bacs d?alimentation | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Type de support du bac papier | Enveloppes Papier glacé Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé | Enveloppes Papier ordinaire | Papier glacé Papier mat Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé Papier épais | Papier épais | Papier épais | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | Tailles enveloppes | C5 Com-10 Monarch | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint Brother Mobile Connect Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Couleur du produit | Noir | Blanc | Noir | Noir | Blanc | Écran integré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Écran | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | Largeur | 390 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Profondeur | 343 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Hauteur | 149 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | ARTICLES | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
Largeur du colis | 461 mm | 410 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | Profondeur du colis | 218 mm | 500 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | Hauteur du colis | 501 mm | 310 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | Poids du paquet | 7,9 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 pages | 14000 pages | 200 pages | 1800 pages | 1800 pages | Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages | 5200 pages | 120 pages | 1800 pages | 1800 pages |
Autres produits intéressants dans Imprimantes multifonctions |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|